Thierry GRAJDURA
Abandon
8
55-59M
Français
572
Classement
Général
14
Sexe
13
Catégorie
2
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
6.7 km/h
Tps repos
0:05:23
Dernier passage
Départ
228.1 km
/ 804.7 km
1768 m+
/ 6000 m+
lun. 00:00
34:00:00
Tracé
Voir
Ses temps de passage
Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.2 km | 0 km 449 m Départ | sam. 14:00 | 0:00:00 | - | 0 m+ | |
3.5 km | 3.2 km 412 m Intermédiaire | 8 | sam. 14:19 | 0:19:48 | 9.7 km/h Vitesse effort 10 km/h | 0 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
6.7 km 449 m Arrivée | 11 (-3) | sam. 14:46 | 0:46:27 | 7.9 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 52 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 15 m- | |
3.2 km | 6.7 km 449 m Départ | 1 (+10) | sam. 15:00 | 1:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 52 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 0 m- |
3.5 km | 9.9 km 412 m Intermédiaire | 4 (-3) | sam. 15:21 | 1:21:08 | 9.1 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 52 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
13.4 km 446 m Arrivée | 10 (-6) | sam. 15:48 | 1:48:33 | 7.7 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 104 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 13.4 km 449 m Départ | 1 (+9) | sam. 16:00 | 2:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 104 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 16.6 km 412 m Intermédiaire | 6 (-5) | sam. 16:20 | 2:20:33 | 9.4 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 104 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
20.1 km 446 m Arrivée | 11 (-5) | sam. 16:48 | 2:48:45 | 7.4 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 156 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 20.1 km 449 m Départ | 1 (+10) | sam. 17:00 | 3:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 156 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 23.3 km 412 m Intermédiaire | 7 (-6) | sam. 17:20 | 3:20:44 | 9.3 km/h Vitesse effort 9.5 km/h | 156 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
26.8 km 446 m Arrivée | 10 (-3) | sam. 17:48 | 3:48:28 | 7.6 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 208 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 26.8 km 449 m Départ | 1 (+9) | sam. 18:00 | 4:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 208 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 30.1 km 412 m Intermédiaire | 9 (-8) | sam. 18:20 | 4:20:44 | 9.3 km/h Vitesse effort 9.5 km/h | 208 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
33.5 km 446 m Arrivée | 12 (-3) | sam. 18:49 | 4:49:10 | 7.4 km/h Vitesse effort 8.5 km/h | 260 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 33.5 km 449 m Départ | 1 (+11) | sam. 19:00 | 5:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 260 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 36.8 km 412 m Intermédiaire | 9 (-8) | sam. 19:21 | 5:21:35 | 8.9 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 260 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
40.3 km 446 m Arrivée | 12 (-3) | sam. 19:49 | 5:49:34 | 7.5 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 312 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 40.3 km 449 m Départ | 1 (+11) | sam. 20:00 | 6:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 312 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 43.5 km 412 m Intermédiaire | 10 (-9) | sam. 20:21 | 6:21:19 | 9 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 312 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
47 km 446 m Arrivée | 6 (+4) | sam. 20:48 | 6:48:46 | 7.7 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 364 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 47 km 449 m Départ | 1 (+5) | sam. 21:00 | 7:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 364 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 50.2 km 412 m Intermédiaire | 9 (-8) | sam. 21:21 | 7:21:13 | 9.1 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 364 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
53.7 km 446 m Arrivée | 9 | sam. 21:49 | 7:49:08 | 7.5 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 416 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 53.7 km 449 m Départ | 1 (+8) | sam. 22:00 | 8:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 56.9 km 412 m Intermédiaire | 8 (-7) | sam. 22:21 | 8:21:02 | 9.2 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 416 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
60.4 km 446 m Arrivée | 9 (-1) | sam. 22:48 | 8:48:33 | 7.6 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 468 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 60.4 km 449 m Départ | 1 (+8) | sam. 23:00 | 9:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 468 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 63.6 km 412 m Intermédiaire | 10 (-9) | sam. 23:21 | 9:21:40 | 8.9 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 468 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
67.1 km 446 m Arrivée | 7 (+3) | sam. 23:48 | 9:48:41 | 7.8 km/h Vitesse effort 9 km/h | 520 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 67.1 km 449 m Départ | 1 (+6) | dim. 00:00 | 10:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 520 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 70.3 km 412 m Intermédiaire | 7 (-6) | dim. 00:21 | 10:21:32 | 8.9 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 520 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
73.8 km 446 m Arrivée | 10 (-3) | dim. 00:49 | 10:49:46 | 7.4 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 572 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 73.8 km 449 m Départ | 1 (+9) | dim. 01:00 | 11:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 572 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 77 km 412 m Intermédiaire | 5 (-4) | dim. 01:20 | 11:20:45 | 9.3 km/h Vitesse effort 9.5 km/h | 572 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
80.5 km 446 m Arrivée | 5 | dim. 01:47 | 11:47:29 | 7.9 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 624 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 80.5 km 449 m Départ | 1 (+4) | dim. 02:00 | 12:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 624 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 83.7 km 412 m Intermédiaire | 8 (-7) | dim. 02:21 | 12:21:23 | 9 km/h Vitesse effort 9.3 km/h | 624 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
87.2 km 446 m Arrivée | 6 (+2) | dim. 02:48 | 12:48:29 | 7.7 km/h Vitesse effort 9 km/h | 676 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 87.2 km 449 m Départ | 1 (+5) | dim. 03:00 | 13:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 676 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 90.4 km 412 m Intermédiaire | 6 (-5) | dim. 03:20 | 13:20:42 | 9.3 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 676 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
93.9 km 446 m Arrivée | 9 (-3) | dim. 03:49 | 13:49:01 | 7.4 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 728 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 93.9 km 449 m Départ | 1 (+8) | dim. 04:00 | 14:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 728 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 97.2 km 412 m Intermédiaire | 5 (-4) | dim. 04:21 | 14:21:02 | 9.2 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 728 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
100.7 km 446 m Arrivée | 9 (-4) | dim. 04:48 | 14:48:55 | 7.5 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 780 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 100.7 km 449 m Départ | 1 (+8) | dim. 05:00 | 15:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 780 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 103.9 km 412 m Intermédiaire | 7 (-6) | dim. 05:21 | 15:21:55 | 8.8 km/h Vitesse effort 9 km/h | 780 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
107.4 km 446 m Arrivée | 10 (-3) | dim. 05:49 | 15:49:57 | 7.5 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 832 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 107.4 km 449 m Départ | 1 (+9) | dim. 06:00 | 16:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 832 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 110.6 km 412 m Intermédiaire | 8 (-7) | dim. 06:21 | 16:21:44 | 8.9 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 832 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
114.1 km 446 m Arrivée | 7 (+1) | dim. 06:49 | 16:49:53 | 7.5 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 884 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 114.1 km 449 m Départ | 1 (+6) | dim. 07:00 | 17:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 117.3 km 412 m Intermédiaire | 9 (-8) | dim. 07:21 | 17:21:53 | 8.8 km/h Vitesse effort 9 km/h | 884 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
120.8 km 446 m Arrivée | 11 (-2) | dim. 07:50 | 17:50:07 | 7.4 km/h Vitesse effort 8.6 km/h | 936 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 120.8 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 08:00 | 18:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 936 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 124 km 412 m Intermédiaire | 4 (-3) | dim. 08:20 | 18:20:31 | 9.4 km/h Vitesse effort 9.6 km/h | 936 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
127.5 km 446 m Arrivée | 8 (-4) | dim. 08:47 | 18:47:50 | 7.7 km/h Vitesse effort 8.9 km/h | 988 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 127.5 km 449 m Départ | 1 (+7) | dim. 09:00 | 19:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 988 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 130.7 km 412 m Intermédiaire | 6 (-5) | dim. 09:21 | 19:21:02 | 9.2 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 988 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
134.2 km 446 m Arrivée | 13 (-7) | dim. 09:49 | 19:49:48 | 7.3 km/h Vitesse effort 8.4 km/h | 1040 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 134.2 km 449 m Départ | 1 (+12) | dim. 10:00 | 20:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1040 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 137.4 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 1040 m+ | |
140.9 km 446 m Arrivée | 11 (-10) | dim. 10:49 | 20:49:29 | 8.1 km/h Vitesse effort 8.9 km/h | 1092 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 140.9 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 11:00 | 21:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1092 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 144.1 km 412 m Intermédiaire | 4 (-3) | dim. 11:21 | 21:21:07 | 9.1 km/h Vitesse effort 9.4 km/h | 1092 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
147.6 km 446 m Arrivée | 10 (-6) | dim. 11:48 | 21:48:53 | 7.6 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 1144 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 147.6 km 449 m Départ | 1 (+9) | dim. 12:00 | 22:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1144 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 150.8 km 412 m Intermédiaire | 5 (-4) | dim. 12:21 | 22:21:50 | 8.8 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 1144 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
154.3 km 446 m Arrivée | 12 (-7) | dim. 12:50 | 22:50:38 | 7.3 km/h Vitesse effort 8.4 km/h | 1196 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 154.3 km 449 m Départ | 1 (+11) | dim. 13:00 | 23:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1196 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 157.5 km 412 m Intermédiaire | 8 (-7) | dim. 13:21 | 23:21:48 | 8.8 km/h Vitesse effort 9.1 km/h | 1196 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
161 km 446 m Arrivée | 12 (-4) | dim. 13:50 | 23:50:28 | 7.3 km/h Vitesse effort 8.5 km/h | 1248 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 161 km 449 m Départ | 1 (+11) | dim. 14:00 | 24:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1248 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 164.3 km 412 m Intermédiaire | 9 (-8) | dim. 14:22 | 24:22:13 | 8.7 km/h Vitesse effort 8.9 km/h | 1248 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
167.8 km 446 m Arrivée | 11 (-2) | dim. 14:51 | 24:51:47 | 7.1 km/h Vitesse effort 8.2 km/h | 1300 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 167.8 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 15:00 | 25:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1300 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 171 km 412 m Intermédiaire | 7 (-6) | dim. 15:22 | 25:22:50 | 8.4 km/h Vitesse effort 8.7 km/h | 1300 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
174.5 km 446 m Arrivée | 11 (-4) | dim. 15:52 | 25:52:37 | 7.1 km/h Vitesse effort 8.1 km/h | 1352 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 174.5 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 16:00 | 26:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1352 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 177.7 km 412 m Intermédiaire | 8 (-7) | dim. 16:22 | 26:22:20 | 8.6 km/h Vitesse effort 8.9 km/h | 1352 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
181.2 km 446 m Arrivée | 11 (-3) | dim. 16:52 | 26:52:26 | 7 km/h Vitesse effort 8.1 km/h | 1404 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 181.2 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 17:00 | 27:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1404 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 184.4 km 412 m Intermédiaire | 10 (-9) | dim. 17:22 | 27:22:28 | 8.6 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 1404 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
187.9 km 446 m Arrivée | 11 (-1) | dim. 17:53 | 27:53:24 | 6.8 km/h Vitesse effort 7.8 km/h | 1456 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 187.9 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 18:00 | 28:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1456 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 191.1 km 412 m Intermédiaire | 10 (-9) | dim. 18:22 | 28:22:34 | 8.5 km/h Vitesse effort 8.8 km/h | 1456 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
194.6 km 446 m Arrivée | 12 (-2) | dim. 18:52 | 28:52:14 | 7.1 km/h Vitesse effort 8.2 km/h | 1508 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 194.6 km 449 m Départ | 1 (+11) | dim. 19:00 | 29:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1508 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 197.8 km 412 m Intermédiaire | 11 (-10) | dim. 19:24 | 29:24:53 | 7.7 km/h Vitesse effort 8 km/h | 1508 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
201.3 km 446 m Arrivée | 12 (-1) | dim. 19:54 | 29:54:52 | 7 km/h Vitesse effort 8.1 km/h | 1560 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 201.3 km 449 m Départ | 1 (+11) | dim. 20:00 | 30:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1560 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 204.5 km 412 m Intermédiaire | 12 (-11) | dim. 20:24 | 30:24:59 | 7.7 km/h Vitesse effort 7.9 km/h | 1560 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
208 km 446 m Arrivée | 11 (+1) | dim. 20:55 | 30:55:25 | 6.9 km/h Vitesse effort 8 km/h | 1612 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 208 km 449 m Départ | 1 (+10) | dim. 21:00 | 31:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1612 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 211.2 km 412 m Intermédiaire | 13 (-12) | dim. 21:26 | 31:26:16 | 7.3 km/h Vitesse effort 7.5 km/h | 1612 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
214.7 km 446 m Arrivée | 13 | dim. 21:57 | 31:57:11 | 6.8 km/h Vitesse effort 7.8 km/h | 1664 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 214.7 km 449 m Départ | 1 (+12) | dim. 22:00 | 32:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 217.9 km 412 m Intermédiaire | 1 | dim. 22:21 Temps de repos 0:05:23 | 32:21:26 | 9 km/h Vitesse effort 9.2 km/h | 1664 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
221.4 km 446 m Arrivée | 13 (-12) | dim. 22:57 | 32:57:42 | 5.8 km/h Vitesse effort 6.7 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 221.4 km 449 m Départ | 1 (+12) | dim. 23:00 | 33:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 224.6 km 412 m Intermédiaire | 13 (-12) | dim. 23:27 | 33:27:19 | 7.1 km/h Vitesse effort 7.2 km/h | 1716 m+ Depuis dernier pt 0 m+ 37 m- |
228.1 km 446 m Arrivée | 14 (-1) | dim. 23:59 | 33:59:53 | 6.4 km/h Vitesse effort 7.5 km/h | 1768 m+ Depuis dernier pt 52 m+ 18 m- | |
3.2 km | 228.1 km 449 m Départ | 1 (+13) | lun. 00:00 | 34:00:00 | 0 km/h Vitesse effort 0 km/h | 1768 m+ Depuis dernier pt 0 m+ -3 m- |
3.5 km | 231.3 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 1768 m+ | |
234.8 km 446 m Arrivée | - | - | - | 1820 m+ | ||
3.2 km | 234.8 km 449 m Départ | - | - | - | 1820 m+ | |
3.5 km | 238.1 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 1820 m+ | |
241.6 km 446 m Arrivée | - | - | - | 1872 m+ | ||
3.2 km | 241.6 km 449 m Départ | - | - | - | 1872 m+ | |
3.5 km | 244.8 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 1872 m+ | |
248.3 km 446 m Arrivée | - | - | - | 1924 m+ | ||
3.2 km | 248.3 km 449 m Départ | - | - | - | 1924 m+ | |
3.5 km | 251.5 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 1924 m+ | |
255 km 446 m Arrivée | - | - | - | 1976 m+ | ||
3.2 km | 255 km 449 m Départ | - | - | - | 1976 m+ | |
3.5 km | 258.2 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 1976 m+ | |
261.7 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2028 m+ | ||
3.2 km | 261.7 km 449 m Départ | - | - | - | 2028 m+ | |
3.5 km | 264.9 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2028 m+ | |
268.4 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2080 m+ | ||
3.2 km | 268.4 km 449 m Départ | - | - | - | 2080 m+ | |
3.5 km | 271.6 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2080 m+ | |
275.1 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2132 m+ | ||
3.2 km | 275.1 km 449 m Départ | - | - | - | 2132 m+ | |
3.5 km | 278.3 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2132 m+ | |
281.8 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2184 m+ | ||
3.2 km | 281.8 km 449 m Départ | - | - | - | 2184 m+ | |
3.5 km | 285 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2184 m+ | |
288.5 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2236 m+ | ||
3.2 km | 288.5 km 449 m Départ | - | - | - | 2236 m+ | |
3.5 km | 291.7 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2236 m+ | |
295.2 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2288 m+ | ||
3.2 km | 295.2 km 449 m Départ | - | - | - | 2288 m+ | |
3.5 km | 298.4 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2288 m+ | |
301.9 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2340 m+ | ||
3.2 km | 301.9 km 449 m Départ | - | - | - | 2340 m+ | |
3.5 km | 305.2 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2340 m+ | |
308.7 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2392 m+ | ||
3.2 km | 308.7 km 449 m Départ | - | - | - | 2392 m+ | |
3.5 km | 311.9 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2392 m+ | |
315.4 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2444 m+ | ||
3.2 km | 315.4 km 449 m Départ | - | - | - | 2444 m+ | |
3.5 km | 318.6 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2444 m+ | |
322.1 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2496 m+ | ||
3.2 km | 322.1 km 449 m Départ | - | - | - | 2496 m+ | |
3.5 km | 325.3 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2496 m+ | |
328.8 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2548 m+ | ||
3.2 km | 328.8 km 449 m Départ | - | - | - | 2548 m+ | |
3.5 km | 332 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2548 m+ | |
335.5 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2600 m+ | ||
3.2 km | 335.5 km 449 m Départ | - | - | - | 2600 m+ | |
3.5 km | 338.7 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2600 m+ | |
342.2 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2652 m+ | ||
3.2 km | 342.2 km 449 m Départ | - | - | - | 2652 m+ | |
3.5 km | 345.4 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2652 m+ | |
348.9 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2704 m+ | ||
3.2 km | 348.9 km 449 m Départ | - | - | - | 2704 m+ | |
3.5 km | 352.1 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2704 m+ | |
355.6 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2756 m+ | ||
3.2 km | 355.6 km 449 m Départ | - | - | - | 2756 m+ | |
3.5 km | 358.8 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2756 m+ | |
362.3 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2808 m+ | ||
3.2 km | 362.3 km 449 m Départ | - | - | - | 2808 m+ | |
3.5 km | 365.6 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2808 m+ | |
369.1 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2860 m+ | ||
3.2 km | 369.1 km 449 m Départ | - | - | - | 2860 m+ | |
3.5 km | 372.3 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2860 m+ | |
375.8 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2912 m+ | ||
3.2 km | 375.8 km 449 m Départ | - | - | - | 2912 m+ | |
3.5 km | 379 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2912 m+ | |
382.5 km 446 m Arrivée | - | - | - | 2964 m+ | ||
3.2 km | 382.5 km 449 m Départ | - | - | - | 2964 m+ | |
3.5 km | 385.7 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 2964 m+ | |
389.2 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3016 m+ | ||
3.2 km | 389.2 km 449 m Départ | - | - | - | 3016 m+ | |
3.5 km | 392.4 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3016 m+ | |
395.9 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3068 m+ | ||
3.2 km | 395.9 km 449 m Départ | - | - | - | 3068 m+ | |
3.5 km | 399.1 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3068 m+ | |
402.6 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3120 m+ | ||
3.2 km | 402.6 km 449 m Départ | - | - | - | 3120 m+ | |
3.5 km | 405.8 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3120 m+ | |
409.3 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3172 m+ | ||
3.2 km | 409.3 km 449 m Départ | - | - | - | 3172 m+ | |
3.5 km | 412.5 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3172 m+ | |
416 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3224 m+ | ||
3.2 km | 416 km 449 m Départ | - | - | - | 3224 m+ | |
3.5 km | 419.2 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3224 m+ | |
422.7 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3276 m+ | ||
3.2 km | 422.7 km 449 m Départ | - | - | - | 3276 m+ | |
3.5 km | 425.9 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3276 m+ | |
429.4 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3328 m+ | ||
3.2 km | 429.4 km 449 m Départ | - | - | - | 3328 m+ | |
3.5 km | 432.7 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3328 m+ | |
436.2 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3380 m+ | ||
3.2 km | 436.2 km 449 m Départ | - | - | - | 3380 m+ | |
3.5 km | 439.4 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3380 m+ | |
442.9 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3432 m+ | ||
3.2 km | 442.9 km 449 m Départ | - | - | - | 3432 m+ | |
3.5 km | 446.1 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3432 m+ | |
449.6 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3484 m+ | ||
3.2 km | 449.6 km 449 m Départ | - | - | - | 3484 m+ | |
3.5 km | 452.8 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3484 m+ | |
456.3 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3536 m+ | ||
3.2 km | 456.3 km 449 m Départ | - | - | - | 3536 m+ | |
3.5 km | 459.5 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3536 m+ | |
463 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3588 m+ | ||
3.2 km | 463 km 449 m Départ | - | - | - | 3588 m+ | |
3.5 km | 466.2 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3588 m+ | |
469.7 km 446 m Arrivée | - | - | - | 3640 m+ | ||
3.2 km | 469.7 km 449 m Départ | - | - | - | 3640 m+ | |
3.5 km | 472.9 km 412 m Intermédiaire | - | - | - | 3640 m+ | |
